본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

SIHEUNG CITY 이용안내

대금지급

대금지급 이용 안내

  • 시흥시에서 지급한 대금지급현황을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 3년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.
  • ~
  • ~

전체 6772

현재 페이지 1 / 전체 페이지 339

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

대금지급 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약ㅇ일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
물품 본청 2024년 4분기 복사용지 추가 구입 5,000,000 0 0 5,000,000 0 2024.12.02
용역 본청 영상 콘텐츠 제작 지원 직원 역량강화 워크숍 용역 6,300,000 6,300,000 0 0 0 2024.11.29
물품 중앙도서관 함현공원작은도서관 외부간판 제작 4,235,000 0 0 4,235,000 0 2024.11.28
물품 본청 윈도우 서버 라이선스 구입 18,228,570 0 0 18,228,570 0 2024.11.27
공사 평생학습과 정왕평생학습관 조명설비 교체공사 1,936,000 0 0 1,936,000 0 2024.11.26
물품 본청 은계호수공원 소공원 정원 조성을 위한 초화류 구입 13,432,500 0 0 13,432,500 0 2024.11.26
공사 소래빛도서관 소래빛도서관 보수공사 3,002,500 0 0 3,002,500 0 2024.11.25
용역 본청 시립전통예술단 정기공연 사람을 잇는 길 음향장비 임차 용역 4,090,000 0 0 4,090,000 0 2024.11.22
물품 본청 '24~'25년 겨울철 한파 대비 방한용품 구입 49,504,950 0 0 49,504,950 0 2024.11.22
용역 본청 시흥시체육관 옥상 방수공사 실시설계용역 11,400,000 0 0 11,400,000 0 2024.11.21
물품 본청 도로변 띠녹지 잔디 유지관리 약제 구입 19,888,000 0 0 19,888,000 0 2024.11.21
용역 본청 2024 시흥 물수제비 영화제 추가운영 임차용역 6,254,000 0 0 6,254,000 0 2024.11.20
용역 본청 2024 문화예술누리 힐링콘서트 임차용역 5,924,000 0 0 5,924,000 0 2024.11.20
용역 본청 시립전통예술단 정기공연 사람을 잇는 길 인형 및 무대 제작 용역 5,900,000 0 0 5,900,000 0 2024.11.20
용역 본청 2024년 시흥시 채용박람회 진행 용역 20,000,000 0 0 20,000,000 0 2024.11.20
물품 동물축산과 혈액검사진단키트 구입 3,344,000 0 0 3,344,000 0 2024.11.20
물품 본청 노후물품(사무용 의자 등) 교체를 위한 사무집기 구입 1,988,790 0 0 1,988,790 0 2024.11.20
물품 본청 '24~'25년 겨울철 한파 대비 방한용품(장갑) 구입 10,000,000 0 0 10,000,000 0 2024.11.20
용역 본청 혁신 페스타 진행 용역 계약 건의 3,000,000 0 3,000,000 0 0 2024.11.19
물품 본청 비둘기공원 야외무대 관람석 보수를 위한 자재 구입(목재) 39,747,600 0 0 39,747,600 0 2024.11.19
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?