동별통반현황
동별 통반 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
2023. 12. 31.기준
구분 | 통 | 반 | 면적(㎢) | |
---|---|---|---|---|
행정동 | 법정동 | |||
총계 | 652 | 3,432 | 138.18 | |
대야동 | 대야동 | 59 | 239 | 9.85 |
계수동 | ||||
신천동 | 신천동 | 41 | 270 | 3.44 |
신현동 | 방산동 | 21 | 66 | 12.65 |
포동 | ||||
미산동 | ||||
은행동 | 은행동 | 58 | 274 | 3.97 |
안현동 | ||||
매화동 | 매화동 | 23 | 115 | 11.20 |
도창동 | ||||
금이동 | ||||
목감동 | 물왕동 | 50 | 232 | 17.57 |
산현동 | ||||
조남동 | ||||
논곡동 | ||||
목감동 | ||||
군자동 | 거모동 | 32 | 135 | 8.04 |
군자동 | ||||
정왕본동 | 정왕동 | 36 | 189 | 8.32 |
죽율동 | ||||
정왕1동 | 정왕동 | 36 | 253 | 6.55 |
정왕2동 | 정왕동 | 37 | 294 | 4.78 |
정왕3동 | 정왕동 | 32 | 238 | 6.23 |
정왕4동 | 정왕동 | 21 | 229 | 0.90 |
거북섬동 | 정왕동 | 12 | 39 | 6.12 |
배곧1동 | 배곧동 | 32 | 151 | 2.60 |
배곧2동 | 배곧동 | 37 | 93 | 2.30 |
과림동 | 과림동 | 5 | 17 | 7.65 |
무지내동 | ||||
연성동 | 하중동 | 25 | 123 | 10.05 |
하상동 | ||||
광석동 | ||||
장현동 | ||||
능곡동 | 화정동 | 31 | 173 | 4.46 |
능곡동 | ||||
광석동 | ||||
군자동 | ||||
월곶동 | 월곶동 | 18 | 100 | 8.00 |
장곡동 | 장곡동 | 46 | 202 | 3.50 |
장현동 |
시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 행정과
- 담당자 : 정**
- 전화번호 : 031-310-2124