본문 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

SIHEUNG CITY 이용안내

사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2366 일반회계 여성보육과 누리과정 운영 보조 0 0 0 24,081,516,000 0 0 0 23,265,370,940 816,145,060 사회복지
2365 일반회계 여성보육과 교사 근무환경개선비 보조 0 0 0 5,467,420,000 0 0 0 5,463,640,000 3,780,000 사회복지
2364 일반회계 회계과 행재정적 업무의 효율적 운영 자체 0 0 0 120,000,000 0 0 0 113,563,840 6,436,160 일반공공행정
2363 일반회계 문화예술과 문화기반시설 관리 자체 0 0 0 136,111,000 0 0 0 133,570,570 2,540,430 문화및관광
2362 일반회계 여성보육과 공동육아나눔터 운영 지원 보조 0 0 0 283,560,000 0 0 0 283,560,000 0 사회복지
2361 일반회계 여성보육과 누리과정 차액보육료 지원 보조 0 0 0 4,054,644,000 0 0 0 3,350,000,000 704,644,000 사회복지
2360 자활기금특별회계 생활보장과 예비비 자체 0 0 0 183,489,000 0 0 0 0 183,489,000 예비비
2359 일반회계 보건정책과 국가건강검진(일반건강검진 지원) 보조 0 0 0 55,000,000 0 0 0 55,000,000 0 보건
2358 일반회계 장애인복지과 여성장애인출산지원 보조 0 0 0 10,800,000 0 0 0 9,200,000 1,600,000 사회복지
2357 일반회계 평생학습과 장애인 평생교육 프로그램 지원 보조 0 0 0 25,000,000 0 0 0 24,745,000 255,000 교육
2356 일반회계 동물축산과 공동방제단 운영 보조 0 0 0 107,014,000 0 0 0 80,260,500 26,753,500 농림해양수산
2355 일반회계 보건정책과 행복건강센터 운영 자체 0 0 0 465,121,000 0 0 0 403,249,450 61,871,550 보건
2354 일반회계 장애인복지과 장애인복지시설 재활프로그램 운영 보조 0 0 0 28,320,000 0 0 0 28,320,000 0 사회복지
2353 일반회계 복지정책과 현충탑 참배행사 자체 0 0 0 800,000 0 0 0 800,000 0 사회복지
2352 일반회계 복지정책과 사회복지의 날 기념식 및 민관합동워크숍 자체 0 0 0 40,000,000 0 0 0 40,000,000 0 사회복지
2351 일반회계 동물축산과 가축재해보험 가입지원 보조 0 0 0 14,400,000 0 0 0 14,134,670 265,330 농림해양수산
2350 일반회계 여성보육과 외국인 자녀보육지원 보조 0 0 0 1,344,000,000 0 0 0 1,100,000,000 244,000,000 사회복지
2349 일반회계 대중교통과 시흥도시공사 대행사업 보조 0 0 0 3,745,441,000 0 0 0 3,745,441,000 0 교통및물류
2348 일반회계 장애인복지과 발달장애인 부모학교 프로그램 지원(공모) 자체 0 0 0 15,200,000 0 0 0 15,200,000 0 사회복지
2347 일반회계 자원순환과 시흥그린센터온실가스감축 자체 0 0 0 38,800,000 11,863,500 0 0 39,138,500 -338,500 환경
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?