본문 바로가기 주메뉴 바로가기

SIHEUNG CITY 열린행정

세입

기준일 : 2024-12-27 (단위 : 원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

세입현황에 대해 세입과목, 전일누계, 기간중 수입액(수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액), 금일누계로 구분하여 나타내는 표입니다.
회계구분 세입과목 당일수입액 과오납반환 과목경정 전일누계 금일누계
세입목
일반회계 총계 11,033,963,971 0 0 1,816,406,204,783 1,827,440,168,754
특별회계 총계 22,911,090 0 0 49,803,285,988 49,826,197,078
폐기물처리시설특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 11,013,978,616 11,013,978,616
의료급여기금특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 5,756,497,395 5,756,497,395
농어업발전특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 1,082,777,071 1,082,777,071
월동지구도시개발사업특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 3,944,475,276 3,944,475,276
자활기금특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 418,117,672 418,117,672
교통사업특별회계 회계별총계 회계별총계 22,911,090 0 0 25,651,573,118 25,674,484,208
도시개발사업특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 1,935,866,840 1,935,866,840
기금 총계 474,910 0 0 2,131,044,386 2,131,519,296
옥외광고발전기금 회계별총계 0 0 0 202,142,800 202,142,800
EMPTY 회계별총계 474,910 0 0 1,928,901,586 1,929,376,496
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?