본문 바로가기 주메뉴 바로가기

SIHEUNG CITY 열린행정

세입

기준일 : 2023-09-22 (단위 : 원)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

세입현황에 대해 세입과목, 전일누계, 기간중 수입액(수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액), 금일누계로 구분하여 나타내는 표입니다.
회계구분 세입과목 당일수입액 과오납반환 과목경정 전일누계 금일누계
세입목
일반회계 총계 10,750,913,758 0 0 1,412,211,120,271 1,422,962,034,029
특별회계 총계 4,148,820 0 0 42,647,496,861 42,651,645,681
폐기물처리시설특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 4,231,017,796 4,231,017,796
의료급여기금특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 5,098,004,357 5,098,004,357
농어업발전특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 1,064,978,151 1,064,978,151
월동지구도시개발사업특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 5,449,403,916 5,449,403,916
자활기금특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 2,422,600,557 2,422,600,557
교통사업특별회계 회계별총계 회계별총계 4,148,820 0 0 22,386,567,254 22,390,716,074
도시개발사업특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 1,994,924,830 1,994,924,830
기금 총계 20,289,130 0 0 1,516,652,536 1,536,941,666
옥외광고발전기금 회계별총계 0 0 0 172,717,590 172,717,590
EMPTY 회계별총계 20,289,130 0 0 1,343,934,946 1,364,224,076
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?