노인인구현황
연령별 현황
(2021.05.31.기준/ 단위 : 명, %)
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 전체인구수 | 65세 이상 | 70세 이상 | 75세 이상 | 80세 이상 | 85세 이상 | 100세 이상 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전 국 (2021.05.) | 인원수 | 51,683,025 | 8,630,258 | 5,735,658 | 3,631,251 | 2,041,025 | 878,047 | 11,062 |
비 율 | 100% | 16.7% | 11.1% | 7.0% | 4.0% | 1.7% | 0.02% | |
경기도 (2021.05.) | 인원수 | 13,488,910 | 1,818,359 | 1,182,811 | 745,044 | 414,714 | 178,524 | 2,315 |
비 율 | 100% | 13.5% | 8.8% | 5.5% | 3.1% | 1.3% | 0.02% | |
시흥시 (2021.05.) | 인원수 | 510,833 | 48,844 | 30,672 | 19,271 | 10,847 | 4,645 | 105 |
비 율 | 100% | 9.6% | 6.0% | 3.8% | 2.1% | 0.9% | 0.02% | |
시흥시 (2020.12.) | 인원수 | 500,895 | 46,782 | 29,888 | 18,801 | 10,371 | 4,375 | 96 |
비 율 | 100% | 9.3% | 6.0% | 3.8% | 2.0% | 0.9% | 0.01% | |
시흥시 (2019.12.) | 인원수 | 473,682 | 41,403 | 27,372 | 17,355 | 9,345 | 3,824 | 89 |
비 율 | 100% | 8.7% | 5.8% | 3.7% | 2.0% | 0.8% | 0.01% |

동별 인구현황
(2021.05.31.기준/ 단위 : 명, %)
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 총인구 | 노인인구(65세 이상) | 동 전체인원 대비 노인인구 비율 | 시 전체 노인인구 대비 동별 노인인구 비율 |
---|---|---|---|---|
시흥시 | 510,833 | 48,844 | 9.6% | |
대야동 | 44,879 | 5,211 | 11.6% | 10.7% |
신천동 | 36,292 | 5,046 | 13.9% | 10.3% |
신현동 | 9,991 | 1,834 | 18.3% | 3.8% |
은행동 | 55,933 | 4,764 | 8.5% | 9.8% |
매화동 | 12,119 | 2,064 | 17.0% | 4.2% |
목감동 | 42,261 | 4,561 | 10.8% | 9.3% |
군자동 | 22,005 | 3,121 | 14.2% | 6.4% |
월곶동 | 16,096 | 1,934 | 12.0% | 4.0% |
정왕본동 | 20,334 | 1,608 | 7.9% | 3.3% |
정왕1동 | 22,531 | 1,880 | 8.3% | 3.8% |
정왕2동 | 32,184 | 2,527 | 7.8% | 5.2% |
정왕3동 | 22,953 | 2,176 | 9.5% | 4.5% |
정왕4동 | 21,306 | 1,729 | 8.1% | 3.5% |
배곧동 | 71,217 | 2,768 | 3.9% | 5.7% |
과림동 | 1,970 | 582 | 29.5% | 1.2% |
연성동 | 23,814 | 2,571 | 10.8% | 5.3% |
장곡동 | 31,312 | 2,196 | 7.0% | 4.5% |
능곡동 | 23,636 | 2,272 | 9.6% | 4.7% |

시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 노인복지과
- 담당자 : 김운영
- 전화번호 : 031-310-6996