노인인구현황
연령별 현황
(단위 : 명)
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 전체인구수 | 65세 이상 | 70세 이상 | 75세 이상 | 80세 이상 | 85세 이상 | 100세 이상 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전 국 (2023.03.) | 인원수 | 51,414,281 | 3,239,479 | 2,224,690 | 1,630,860 | 1,322,811 | 970,854 | 8,361 |
비 율 | 100% | 6.30% | 4.33% | 3.17% | 2.57% | 1.89% | 0.02% | |
경기도 (2023.03.) | 인원수 | 13,603,546 | 737,693 | 467,360 | 350,558 | 270,793 | 200,682 | 1,872 |
비 율 | 100% | 5.42% | 3.44% | 2.58% | 1.99% | 1.48% | 0.01% | |
시흥시 (2023.03.) | 인원수 | 517,336 | 22,272 | 12,733 | 8,857 | 7,137 | 5,225 | 53 |
비 율 | 100% | 4.31% | 2.46% | 1.71% | 1.38% | 1.01% | 0.01% | |
시흥시 (2022.12.) | 인원수 | 512,912 | 21,383 | 12,538 | 8,744 | 7,010 | 5,032 | 49 |
비 율 | 100% | 4.17% | 2.44% | 1.70% | 1.37% | 0.98% | 0.01% | |
시흥시 (2022.12.) | 인원수 | 512,030 | 19,507 | 11,552 | 8,602 | 6,432 | 4,767 | 55 |
비 율 | 100% | 3.81% | 2.26% | 1.68% | 1.26% | 0.93% | 0.01% |

동별 인구현황
(2023.3월기준/ 단위 : 명)
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 총인구 | 노인인구(65세 이상) | 동 전체인원 대비 노인인구 비율 | 시 전체 노인인구 대비 동별 노인인구 비율 |
---|---|---|---|---|
시흥시 | 517,336 | 56,277 | ||
대야동 | 43,088 | 5,862 | 13.6% | 8.3% |
신천동 | 34,740 | 5,681 | 16.4% | 6.7% |
신현동 | 9,502 | 1,975 | 20.8% | 1.8% |
은행동 | 55,403 | 5,497 | 9.9% | 10.7% |
매화동 | 11,778 | 2,253 | 19.1% | 2.3% |
목감동 | 41,442 | 5,132 | 12.4% | 8.0% |
군자동 | 20,738 | 3,360 | 16.2% | 4.0% |
월곶동 | 17,261 | 2,355 | 13.6% | 3.3% |
정왕본동 | 19,540 | 1,806 | 9.2% | 3.8% |
정왕1동 | 22,864 | 2,101 | 9.2% | 4.4% |
정왕2동 | 36,014 | 2,949 | 8.2% | 7.0% |
정왕3동 | 22,265 | 2,507 | 11.3% | 4.3% |
정왕4동 | 20,240 | 1,859 | 9.2% | 3.9% |
배곧1동 | 35,249 | 1,896 | 5.4% | 6.8% |
배곧2동 | 35,331 | 1,451 | 4.1% | 6.8% |
과림동 | 1,855 | 638 | 34.4% | 0.4% |
연성동 | 24,391 | 2,859 | 11.7% | 4.7% |
장곡동 | 40,602 | 3,379 | 8.3% | 7.8% |
능곡동 | 25,033 | 2,717 | 10.9% | 4.8% |

시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 노인복지과
- 담당자 : 김운영
- 전화번호 : 031-310-6996