보훈사업
시흥시 보훈단체 현황
- 시설위치 : 시흥시 능곡로 140번길, 능곡동 복합커뮤니티센터
- 시설규모 : 지하1층 지상4층 ※ 지상 4층 전체 보훈단체 입주
- 준공년월 : 2018. 9월
- 입주단체 : 광복회시흥시지회 등 9개 단체(※ 재향군인회는 능곡동 78, 화정빌 입주)
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
시흥시 보훈단체 현황을 설명하는 표입니다. 단체명, 회원수, 사무실 연락처순으로 안내합니다. 단체명 회원수 사무실 연락처 광복회시흥시지회 47 318-0815 (F:318-0814) 대한상이군경회시흥시지회 320 404-2323 (F:317-0094) 대한전몰군경유족회시흥시지회 573 404-6205 (F404-6207) 대한전몰군경미망인회시흥시지회 230 404-6258 (F:404-6257) 대한무공수훈자회시흥시지회 768 315-4200 (F:315-4218) 고엽제전우회시흥시지회 194 404-7314 (F:404-7315) 6.25참전유공자회시흥시지회 120 404-0625 (F:311-0626) 월남전참전자회시흥시지회 350 318-0050 (F:318-0561) 특수임무유공자회시흥시지회 26 317-0476 (F:499-0475) 시흥시 재향군인회 2,698 312-2600 (F:312-2626) ※ 시흥시 국가유공자 보훈단체협의회에 재향군인회는 제외
시흥시 국가유공자 수당
- 수혜대상자 : 국가유공자(유족)증 소재 시흥시 거주자
- 신청장소 : 거주지 관할 동 행정복지센터, 보조금24 인터넷 신청
- 구비서류 : 신분증, 국가유공자(유족)증, 통장사본
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
수당종류 | 내용 | 담당부서 |
---|---|---|
보훈ㆍ참전명예수당 | 65세 이상 월 10만원/ 65세 이하 월 7만원 (단, 80세이상 참전유공자 본인 월 5만원 추가지급) |
복지정책과 (310-3553) |
사망 참전유공자 배우자수당 |
보훈ㆍ참전명예수당의 50% | |
사망위로금 | 1인당 15만원(유족) | |
생활보훈보조수당 | 국가유공자 중 차상위계층(기준중위소득 50%미만) (도비 월 10만원, 시비 월 3만원) |
|
위문금 | 1인당 5만원(설, 추석, 6월 보훈의 달) | |
장수축하금 | 100세 이상 1회 100만원 | |
경기도 참전명예수당 | 보훈의 달(6월) 400,000원 지급 |
기타 혜택
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
해당시설 | 내용 | 담당부서 |
---|---|---|
동행정복지센터 | 각종 제증명 등 수수료 면제 | 각 동 행정복지센터 |
정왕공설묘지 | 장사시설의 사용료 면제(국가유공자) | 노인복지과 (310-6998) |
화성함백산추모공원 | 화장시설 사용료 면제(희생, 공헌자 및 그 유골) 봉안시설 사용료 면제(희생, 공헌자) |
|
평생교육원 | 수강료 면제 | 평생학습과 (310-2063) |
오이도박물관 | 관람료 면제 | 오이도박물관 (310-3460) |
관내보건소 | 진료비 중 본인부담금 면제 | 보건소 (310-5817) |
시흥시체육시설 | 사용료 50% 감면 | 시흥도시공사 (488-6800) |
여성비전센터 | 수강료 면제(수영은 50% 감면) | |
월곶에코피아 | 입장료 50% 감면 | |
배곧해수풀장 | 입장료 50% 감면 | |
갯골해수풀장 | 입장료 50% 감면 | |
갯골캠핑장 | 시설사용료 50% 감면 | |
시흥아이꿈터 | 시설사용료 100% 감면, 프로그램이용료 50% 감면 | |
공영주차장 | 주차요금 전액 감면 |
독립유공자 의료비 지원병원ㆍ약국
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 진료기관명 | 분야 | 소재지 | 전호번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김철수내과의원 | 의원 | 시흥시 능곡번영길 30, 3층 | 503-0872 | 보훈부 위탁 |
2 | 센트럴병원 | 종합병원 | 시흥시 공단1대로 237 | 8041-3000 | 보훈부 위탁 |
3 | (의)자운의료재단강남요양병원 | 요양병원 | 시흥시 수인로3325번길 10, 3층 (신천동, 우명프라자) | 311-0700 | 보훈부 위탁 |
4 | 드림내과의원 | 의원 | 시흥시 역전로 292, 2층(정왕동) | 431-7788 | 보훈부 위탁 |
5 | 센트럴요양병원 | 요양병원 | 시흥시 공단1대로 237 B동 3~8층 | 8041-3799 | 보훈부 위탁 |
6 | 신천연합병원 | 종합 | 시흥시 복지로 57(대야동) | 310-6300 | 경기도지정 |
7 | 목감연세내과 | 내과 | 시흥시 목감남서로 9-19, 401, 402호(조남동) | 411-0818 | 경기도지정 |
8 | 신천그랜드약국 | 약국 | 시흥시 복지로 55(대야동) | 311-0087 | 경기도지정 |
9 | 정왕라성약국 | 약국 | 시흥시 옥구천동로374번길 83, 송산빌딩 103호 | 496-9693 | 경기도지정 |
10 | 목감온누리약국 | 약국 | 시흥시 목감남서로 9-19, 102호(조남동) | 411-3181 | 경기도지정 |
11 | 시화사랑약국 | 약국 | 시흥시 마유로 226(정왕동, 파인힐오피스텔) | 434-9570 | 경기도지정 |
시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 복지정책과
- 담당자 : 배**
- 전화번호 : 031-310-3553