장현지구
개요
- 위 치 : 경기도 시흥시 장곡동, 장현동, 광석동, 능곡동, 군자동, 하중동 일원
- 면 적 : 2,938,958.7㎡
- 시 행 자 : 한국토지주택공사
- 계획인구 : 47,695인
- 계획호수 :18,727호
장현지구 토지이용계획도
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
2004. 06. 18. | 지구지정제안 |
2004. 06. 29. | 택지개발예정지구 공람공고 |
2006. 07. 11. | 택지개발예정지구 지정 |
2007. 01. 18. | 예정지구 지정변경 및 개발계획 승인 (건교부 고시 제2007-13호) |
2007. 07. 05. | 예정지구 지정변경 및 개발계획 변경승인 |
2007. 11. 08. | 개발계획변경 및 실시계획 승인 |
2008. 02. 29. | 보상계획 공고 |
2008. 09. 03. | 보상개시 |
2009. 10. 27. | 보금자리주택지구 전환 고시 (국토부 고시 제2009-997호) |
2009. 12. 30. | 보금자리주택지구의 주택지구변경 및 지구계획변경 승인 (국토부 고시 제2009-1290호) |
2013. 하반기 | 대리조성공사 착공(예정) |
2015. 11. 18 | 공공주택사업지구 지구지정변경 및 지구계획변경 승인(2차)(국토부 고시 제2015-823호) |
2017. 06. 15. | 시흥장현 공공주택지구 지구계획 변경(3차) 승인(국토부 고시 제2017-381호) |
2018. 12. 10. | 시흥장현 공공주택지구 지구계획 변경(4차) 승인(국토부 고시 제2018-746호) |
2019. 08. 13. | 시흥장현 공공주택지구 지구계획 변경(5차) 승인(국토부 고시 제2019-429호) |
2020. 11. 16. | 시흥장현 공공주택지구 지구계획 변경(6차) 승인(국토부 고시 제2020-801호) |
2021. 04. 30. | 사업 준공 [1단계] |
2021. 05. 07. | 시흥장현 공공주택지구 지구계획 변경(7차) 승인(국토부 고시 제2021-347호) |
2021. 12. 31. | 시흥장현 공공주택지구 지구계획 변경(8차) 승인(국토부 고시 제2021-1462호) |
2022. 04. 30. | 사업 준공 예정 [2단계] |
2022. 12. 31. | 사업 준공 예정 [3단계] |
※ 상기 추진계획은 사업시행자의 사정에 따라 변경 될 수 있음을 알려드립니다. |
시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 신도시사업과
- 담당자 : 김연삼
- 전화번호 : 031-310-3938