토지이용계획
토지이용계획
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 |
---|---|---|---|
총계 | 4,906,990.4 | 100.0 | - |
주거용지 | 776,284.1 | 15.8 | - |
단독주택 | 50,528.4 | 1.0 | - |
준주거용지 | 51,756.7 | 1.1 | 근린생활시설 |
공동주택(아파트) | 673,999,0 | 13.7 | - |
공동주택(아파트) - 60㎡ 이하 | 101,009.0 | 2.1 | - |
공동주택(아파트) - 60㎡ ~ 85㎡ | 572,990.0 | 11.7 | - |
주상복합용지 | 307,545.4 | 6.3 | - |
상업용지 | 130,804.2 | 2.7 | - |
교육및의료복합용지 | 662,009.0 | 13.5 | - |
연구R&D용지 | 209,693.2 | 4.4 | - |
도시지원시설용지 | 88,707.6 | 1.8 | - |
복합용지 | 145,291.0 | 3.0 | - |
도시기반시설용지 | 2,534,149.6 | 51.5 | - |
공공청사 | 11,890.8 | 0.2 | 동사무소 2, 경찰파출소 1, 소방파출소 1, 우체분국 1, U-city 통합운영센터 |
교육시설 | 152,921.8 | 2.9 | 유치원 5, 초등학교 5, 중학교 2, 고등학교 2 |
U-city통합운영센터 | 2.054.6 | 0.0 | - |
커뮤니티시설 | 2,825.5 | 0.1 | 1개소 |
공원 | 777,044.7 | 15.8 | 근린공원 8, 어린이공원 3, 소공원 6, 수변공원 2 |
녹지 | 397,128.2 | 8.1 | 경관녹지 5, 완충녹지 23 |
광장 | 221,308.5 | 4.5 | 일반광장 3, 교통광장 2 |
문화및집회시설 | 46,957.3 | 1.2 | 2개소 |
도서관 | 5,579.4 | 0.1 | 1개소 |
사회복지시설 | 4,060.5 | 0.1 | 1개소 |
전력시설 | 13,280.8 | 0.1 | - |
주차장 | 30,106.8 (45,305.1) |
0.6 | 노외주차장 13개소 |
도로 | 867,791.3 | 17.7 | - |
도로 - 보행자도로 | 20,086.7 | 0.4 | - |
도로 - 일반도로 | 847,704.6 | 17.2 | - |
환경기초시설 | 1,199.4 | 0.0 | - |
기타시설용지 | 52,506.3 | 1.1 | - |
종교시설 | 10,217.8 | 0.2 | 4개소 |
통신시설 | 913.5 | 0.0 | - |
체육시설 | 41,375.0 | 0.8 | 1개소 |
시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 경제자유구역과
- 담당자 : 박선영
- 전화번호 : 031-310-6973