직장운동경기부
직장운동경기부 현황
운영 종목 현황
(2024. 1. 1.기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
종목 | 창단일 | 구성(현원) | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 지도자 | 선수 | |||
감독 | 코치 | ||||
소계 | 22 | 3 | 1 | 18 | |
배드민턴 | 1990.02.15. | 8 | 1(남) | - | 7(여) |
육상 | 2003.10.01. | 8 | 1(남) | 1(여) | 6(여) |
장애인론볼 | 2019.01.01. | 6 | 1(남) | - | 5(남2,여3) |
시흥시청 SNS 팔로우하고 시정소식을 받아보세요.
- 페이지 담당자 정보
-
- 부서 : 체육진흥과
- 담당자 : 서**
- 전화번호 : 031-310-2145